黃泉野草 - 2010/5/15 19:58:00
發現key衆和金黑每況愈下 我都快淚目了
旋風管家和夏娜依然那麽強大
總之我現在只有一個願望
讓菲特成爲萌王吧~
lz辛苦了
有時閒燒香膜拜一下
akumaxx - 2010/5/18 12:00:00
akumaxx - 2010/5/18 12:07:00
The period winner is: Nagato Yuki(Suzumiya Haruhi no Yūutsu)
(uploaded by Kyoriash)
Rank | Contestant Name | Pts | W | D | L | SoS | SDO | SAO | VD | VF | VA | Pt% | PB | +/- |
1 | Nagato Yuki | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 81 | 81 | 7409 | 20699 | 13290 | 100.00% | 0 | - |
2 | Akiyama Mio | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 9649 | 21861 | 12212 | 100.00% | 0 | ▲3 |
3 | Misaka Mikoto | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 63 | 9257 | 21373 | 12116 | 100.00% | 0 | ▲3 |
4 | Katsura Hinagiku | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 | 57 | 8948 | 21204 | 12256 | 100.00% | 0 | ▲3 |
5 | Saber | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 60 | 81 | 5019 | 19094 | 14075 | 85.71% | 3 | ▼3 |
6 | Shana | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 57 | 78 | 9298 | 21901 | 12603 | 85.71% | 3 | ▼3 |
7 | Aisaka Taiga | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 54 | 75 | 8103 | 20769 | 12666 | 85.71% | 3 | ▼3 |
8 | Sengoku Nadeko | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 57 | 75 | 2744 | 17521 | 14777 | 85.71% | 3 | ▲1 |
9 | Hirasawa Yui | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 54 | 75 | 4281 | 18868 | 14587 | 85.71% | 3 | ▲2 |
10 | Suzumiya Haruhi | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 51 | 72 | 5470 | 19647 | 14177 | 85.71% | 3 | ▲3 |
11 | Sakagami Tomoyo | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 66 | 5183 | 18480 | 13297 | 85.71% | 3 | ▼1 |
12 | Fujibayashi Kyō | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 63 | 5077 | 18520 | 13443 | 85.71% | 3 | ▼4 |
13 | Nakano Azusa | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33 | 54 | 8559 | 21052 | 12493 | 85.71% | 3 | ▲1 |
14 | Senjōgahara Hitagi | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | 84 | 2666 | 17406 | 14740 | 71.43% | 6 | ▲1 |
15 | Sanzen'in Nagi | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 69 | 4366 | 18599 | 14233 | 71.43% | 6 | ▼3 |
16 | Fate Testarossa | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 66 | 1679 | 16884 | 15205 | 71.43% | 6 | ▲5 |
17 | Maria | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 60 | 68 | 16202 | 16134 | 71.43% | 6 | ▲2 |
18 | Holo | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 78 | 1054 | 16562 | 15508 | 57.14% | 9 | ▼1 |
19 | Furukawa Nagisa | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 81 | 1362 | 16452 | 15090 | 57.14% | 9 | ▲4 |
20 | Izumi Konata | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 84 | 737 | 16505 | 15768 | 57.14% | 9 | ▼4 |
21 | Shiina Mafuyu | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 81 | 1222 | 16413 | 15191 | 57.14% | 9 | ▼3 |
22 | Hiiragi Kagami | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 75 | 2342 | 17642 | 15300 | 57.14% | 9 | ▼2 |
23 | Tōsaka Rin | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 75 | 1361 | 17106 | 15745 | 57.14% | 9 | ▼1 |
24 | Illyasviel von Einzbern | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 69 | 835 | 16770 | 15935 | 57.14% | 9 | - |
25 | Shiina Minatsu | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 57 | 690 | 15838 | 15148 | 57.14% | 9 | ▲1 |
26 | Akaba Chizuru | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | 84 | -1468 | 14718 | 16186 | 42.86% | 12 | ▲2 |
27 | Ichinose Kotomi | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 78 | -435 | 15281 | 15716 | 42.86% | 12 | ▲2 |
28 | C.C. | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 75 | 1137 | 16825 | 15688 | 42.86% | 12 | ▲5 |
29 | Sakurano Kurimu | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 75 | -640 | 15379 | 16019 | 42.86% | 12 | ▼4 |
30 | Hirasawa Ui | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 66 | -280 | 16134 | 16414 | 42.86% | 12 | ▲6 |
31 | Konjiki no Yami | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 60 | -1438 | 14622 | 16060 | 42.86% | 12 | ▲1 |
32 | Louise Vallière | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 66 | 762 | 16322 | 15560 | 42.86% | 12 | ▲5 |
33 | Asahina Mikuru | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 60 | 1558 | 16959 | 15401 | 42.86% | 12 | ▼6 |
34 | Kushieda Minori | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 81 | -4072 | 13993 | 18065 | 28.57% | 15 | - |
35 | Ibuki Fūko | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 72 | -1944 | 14321 | 16265 | 28.57% | 15 | ▼4 |
36 | Saginomiya Isumi | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 72 | -1591 | 14965 | 16556 | 28.57% | 15 | ▼6 |
37 | Saten Ruiko | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 87 | -2564 | 14869 | 17433 | 28.57% | 15 | ▲1 |
38 | Takamachi Nanoha | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 81 | -2312 | 14636 | 16948 | 28.57% | 15 | ▼3 |
39 | Ikaros | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 57 | -3286 | 13659 | 16945 | 28.57% | 15 | ▲3 |
40 | Kawashima Ami | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 | -6151 | 12996 | 19147 | 14.29% | 18 | ▼1 |
41 | Fujibayashi Ryō | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 84 | -8061 | 11465 | 19526 | 14.29% | 18 | ▲2 |
42 | Nymph | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 84 | -8228 | 11670 | 19898 | 14.29% | 18 | ▲2 |
43 | Hiiragi Tsukasa | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 72 | -5782 | 12924 | 18706 | 14.29% | 18 | ▼3 |
44 | Haramura Nodoka | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 69 | -12280 | 8564 | 20844 | 14.29% | 18 | ▼3 |
45 | Furude Rika | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | -8476 | 11760 | 20236 | 0.00% | 21 | ▲1 |
46 | Minami Chiaki | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | -7660 | 11618 | 19278 | 0.00% | 21 | ▼1 |
47 | Okazaki Ushio | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | -5853 | 12789 | 18642 | 0.00% | 21 | ▲3 |
48 | Sunohara Mei | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | -6698 | 12377 | 19075 | 0.00% | 21 | - |
49 | Furude Hanyū | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | -8801 | 10984 | 19785 | 0.00% | 21 | ▼2 |
50 | Fukuji Mihoko | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | -12816 | 8210 | 21026 | 0.00% | 21 | ▼1 |
akumaxx - 2010/5/25 12:20:00
akumaxx - 2010/5/27 12:14:00
akumaxx - 2010/6/3 12:39:00
akumaxx - 2010/6/8 12:24:00
The period winner is: Shana(Shakugan no Shana)!
(uploaded by Kyoriash)
Rank | Contestant Name | Pts | W | D | L | SoS | SDO | SAO | VD | VF | VA | Pt% | PB | +/- |
1 | Shana | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 81 | 81 | 8533 | 20679 | 12146 | 100.00% | 0 | - |
2 | Akiyama Mio | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 72 | 72 | 11707 | 22283 | 10576 | 100.00% | 0 | - |
3 | Nakano Azusa | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 63 | 8763 | 20545 | 11782 | 100.00% | 0 | ▲2 |
4 | Katsura Hinagiku | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 63 | 7826 | 19939 | 12113 | 100.00% | 0 | - |
5 | Aisaka Taiga | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 60 | 60 | 8395 | 20093 | 11698 | 100.00% | 0 | ▲1 |
6 | Nagato Yuki | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 57 | 78 | 7229 | 19767 | 12538 | 85.71% | 3 | ▼3 |
7 | Holo | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 81 | 1519 | 16172 | 14653 | 85.71% | 3 | ▲1 |
8 | Suzumiya Haruhi | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 66 | 5678 | 18782 | 13104 | 85.71% | 3 | ▲2 |
9 | Hiiragi Kagami | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 63 | 4250 | 17770 | 13520 | 85.71% | 3 | ▲2 |
10 | Misaka Mikoto | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 45 | 66 | 7013 | 19479 | 12466 | 85.71% | 3 | ▼3 |
11 | Sakagami Tomoyo | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 63 | 4409 | 17828 | 13419 | 85.71% | 3 | ▲3 |
12 | Senjōgahara Hitagi | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 48 | 84 | 2796 | 16646 | 13850 | 71.43% | 6 | ▲4 |
13 | Sanzen'in Nagi | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | 84 | 3213 | 17305 | 14092 | 71.43% | 6 | ▲4 |
14 | Saber | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 42 | 84 | 4875 | 18514 | 13639 | 71.43% | 6 | ▼5 |
15 | Fujibayashi Kyō | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 75 | 2886 | 17121 | 14235 | 71.43% | 6 | ▼3 |
16 | Akaba Chizuru | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 57 | 678 | 14948 | 14270 | 71.43% | 6 | ▲4 |
17 | Shiina Mafuyu | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 60 | 2438 | 16296 | 13858 | 71.43% | 6 | ▼2 |
18 | Tōsaka Rin | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 54 | 4038 | 17488 | 13450 | 71.43% | 6 | ▼5 |
19 | Fate Testarossa | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 87 | 96 | 15377 | 15281 | 57.14% | 9 | - |
20 | Hirasawa Yui | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 81 | 4177 | 18158 | 13981 | 57.14% | 9 | ▼2 |
21 | Sengoku Nadeko | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 81 | 959 | 15979 | 15020 | 57.14% | 9 | - |
22 | Furukawa Nagisa | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 63 | 836 | 15820 | 14984 | 57.14% | 9 | ▲2 |
23 | Maria | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 69 | 280 | 15663 | 15383 | 57.14% | 9 | ▲2 |
24 | Izumi Konata | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 63 | 1647 | 16245 | 14598 | 57.14% | 9 | ▼2 |
25 | Asahina Mikuru | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 60 | 2566 | 16827 | 14261 | 57.14% | 9 | ▲2 |
26 | Shiina Minatsu | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 93 | -1517 | 14378 | 15895 | 42.86% | 12 | ▲3 |
27 | Sakurano Kurimu | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 90 | -1139 | 14249 | 15388 | 42.86% | 12 | ▼4 |
28 | Takamachi Nanoha | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 78 | -1456 | 14193 | 15649 | 42.86% | 12 | ▲3 |
29 | C.C. | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 69 | 2353 | 16742 | 14389 | 42.86% | 12 | ▲6 |
30 | Hiiragi Tsukasa | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 66 | -1890 | 14158 | 16048 | 42.86% | 12 | ▲2 |
31 | Saten Ruiko | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 57 | -2837 | 13807 | 16644 | 42.86% | 12 | ▲3 |
32 | Saginomiya Isumi | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 57 | -994 | 14428 | 15422 | 42.86% | 12 | ▼6 |
33 | Ikaros | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 63 | -2085 | 13330 | 15415 | 42.86% | 12 | ▲3 |
34 | Ichinose Kotomi | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 87 | -1307 | 14659 | 15966 | 28.57% | 15 | ▼6 |
35 | Illyasviel von Einzbern | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 96 | -2516 | 14450 | 16966 | 28.57% | 15 | ▼5 |
36 | Louise Vallière | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 72 | -1602 | 14304 | 15906 | 28.57% | 15 | ▲2 |
37 | Hirasawa Ui | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 90 | -4530 | 13579 | 18109 | 28.57% | 15 | ▲2 |
38 | Kushieda Minori | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 63 | -2788 | 13747 | 16535 | 28.57% | 15 | ▼5 |
39 | Okazaki Ushio | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 69 | -5622 | 12157 | 17779 | 28.57% | 15 | ▲4 |
40 | Konjiki no Yami | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 | -3878 | 13174 | 17052 | 14.29% | 18 | ▼3 |
41 | Sunohara Mei | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 90 | -6297 | 11638 | 17935 | 14.29% | 18 | ▲3 |
42 | Fujibayashi Ryō | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 78 | -4866 | 12657 | 17523 | 14.29% | 18 | ▼2 |
43 | Kawashima Ami | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 72 | -5019 | 12357 | 17376 | 14.29% | 18 | ▼1 |
44 | Minami Chiaki | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66 | -5280 | 12005 | 17285 | 14.29% | 18 | ▼3 |
45 | Furude Hanyū | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | -8480 | 10534 | 19014 | 0.00% | 21 | - |
46 | Furude Rika | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | -5952 | 11669 | 17621 | 0.00% | 21 | ▲1 |
47 | Ibuki Fūko | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | -4926 | 12738 | 17664 | 0.00% | 21 | ▼1 |
48 | Nymph | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | -7103 | 11219 | 18322 | 0.00% | 21 | ▲1 |
49 | Fukuji Mihoko | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | -13247 | 7485 | 20732 | 0.00% | 21 | ▼1 |
50 | Haramura Nodoka | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | -13829 | 7110 | 20939 | 0.00% | 21 | - |
某9 - 2010/6/26 21:46:00
某9很悲剧。某9一直是椎名真东的坚定支持者。但是通过常规赛很艰难啊TAT....
akumaxx - 2010/6/29 12:18:00
akumaxx - 2010/6/29 12:25:00
The period winner is: Shana(Shakugan no Shana)!
(Uploaded by Kyoriash)
Rank | Contestant Name | Pts | W | D | L | SoS | SDO | SAO | VD | VF | VA | Pt% | PB | +/- |
1 | Shana | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 78 | 78 | 9387 | 20521 | 11134 | 100.00% | 0 | - |
2 | Akiyama Mio | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 8795 | 20310 | 11515 | 100.00% | 0 | ▲2 |
3 | Nagato Yuki | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 8580 | 19926 | 11346 | 100.00% | 0 | ▼1 |
4 | Katsura Hinagiku | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66 | 66 | 8737 | 19756 | 11019 | 100.00% | 0 | ▲3 |
5 | Misaka Mikoto | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 57 | 78 | 6625 | 18717 | 12092 | 85.71% | 3 | ▼2 |
6 | Aisaka Taiga | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 54 | 75 | 5836 | 18335 | 12499 | 85.71% | 3 | - |
7 | Saber | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 69 | 5685 | 18072 | 12387 | 85.71% | 3 | ▼2 |
8 | Sakagami Tomoyo | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 69 | 5010 | 16999 | 11989 | 85.71% | 3 | ▲2 |
9 | Suzumiya Haruhi | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 66 | 6825 | 18877 | 12052 | 85.71% | 3 | ▲2 |
10 | Hirasawa Yui | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 66 | 5797 | 18344 | 12547 | 85.71% | 3 | ▼1 |
11 | Nakano Azusa | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 63 | 8323 | 19932 | 11609 | 85.71% | 3 | ▲2 |
12 | Sengoku Nadeko | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 63 | 3996 | 16437 | 12441 | 85.71% | 3 | - |
13 | Fate Testarossa | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 60 | 1469 | 15190 | 13721 | 85.71% | 3 | ▲1 |
14 | Fujibayashi Kyō | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 39 | 60 | 4415 | 16731 | 12316 | 85.71% | 3 | ▼6 |
15 | Furukawa Nagisa | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 33 | 66 | 3351 | 15987 | 12636 | 71.43% | 6 | ▲4 |
16 | Shiina Mafuyu | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 66 | 2617 | 15720 | 13103 | 71.43% | 6 | ▲4 |
17 | C.C. | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 63 | 1838 | 15795 | 13957 | 71.43% | 6 | ▲4 |
18 | Sanzen'in Nagi | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 87 | 3302 | 16794 | 13492 | 57.14% | 9 | ▼3 |
19 | Tōsaka Rin | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 87 | -201 | 15078 | 15279 | 57.14% | 9 | ▼3 |
20 | Hiiragi Kagami | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 84 | 4022 | 16774 | 12752 | 57.14% | 9 | ▼3 |
21 | Izumi Konata | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 78 | 926 | 15404 | 14478 | 57.14% | 9 | ▼3 |
22 | Asahina Mikuru | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 72 | -395 | 15013 | 15408 | 57.14% | 9 | ▲7 |
23 | Maria | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 63 | 1279 | 15401 | 14122 | 57.14% | 9 | - |
24 | Shiina Minatsu | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 75 | -1343 | 13368 | 14711 | 42.86% | 12 | ▼2 |
25 | Sakurano Kurimu | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 81 | -2625 | 13011 | 15636 | 42.86% | 12 | ▼1 |
26 | Senjōgahara Hitagi | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 81 | 1011 | 15038 | 14027 | 42.86% | 12 | - |
27 | Takamachi Nanoha | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 78 | -1151 | 13869 | 15020 | 42.86% | 12 | ▲8 |
28 | Kushieda Minori | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 66 | -1860 | 13601 | 15461 | 42.86% | 12 | ▼3 |
29 | Akaba Chizuru | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 87 | -2226 | 13572 | 15798 | 42.86% | 12 | ▲1 |
30 | Ichinose Kotomi | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 84 | -1968 | 13273 | 15241 | 42.86% | 12 | ▲1 |
31 | Illyasviel von Einzbern | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 75 | -490 | 14460 | 14950 | 42.86% | 12 | ▼4 |
32 | Holo | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 78 | 1888 | 15590 | 13702 | 42.86% | 12 | ▼4 |
33 | Hirasawa Ui | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 81 | -1357 | 14570 | 15927 | 28.57% | 15 | ▲5 |
34 | Louise Vallière | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 72 | -3947 | 12807 | 16754 | 28.57% | 15 | ▼2 |
35 | Ibuki Fūko | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 78 | -2544 | 12911 | 15455 | 28.57% | 15 | ▼1 |
36 | Furude Rika | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 75 | -3407 | 12003 | 15410 | 28.57% | 15 | - |
37 | Saginomiya Isumi | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 69 | -1835 | 13710 | 15545 | 28.57% | 15 | ▼4 |
38 | Hiiragi Tsukasa | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 69 | -5831 | 11579 | 17410 | 28.57% | 15 | ▲2 |
39 | Fujibayashi Ryō | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 72 | -5987 | 10880 | 16867 | 28.57% | 15 | ▼2 |
40 | Konjiki no Yami | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 66 | -842 | 13665 | 14507 | 28.57% | 15 | ▲1 |
41 | Saten Ruiko | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 84 | -4863 | 12391 | 17254 | 14.29% | 18 | ▲4 |
42 | Furude Hanyū | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 90 | -6925 | 10225 | 17150 | 14.29% | 18 | ▲2 |
43 | Kawashima Ami | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 84 | -5137 | 12016 | 17153 | 14.29% | 18 | ▼4 |
44 | Sunohara Mei | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 75 | -6628 | 10496 | 17124 | 14.29% | 18 | ▲2 |
45 | Nymph | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 69 | -5248 | 11022 | 16270 | 14.29% | 18 | ▼3 |
46 | Minami Chiaki | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | -6498 | 11009 | 17507 | 0.00% | 21 | ▼3 |
47 | Haramura Nodoka | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | -13733 | 6990 | 20723 | 0.00% | 21 | ▲1 |
48 | Ikaros | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | -5857 | 11388 | 17245 | 0.00% | 21 | ▼1 |
49 | Okazaki Ushio | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | -4981 | 11675 | 16656 | 0.00% | 21 | - |
50 | Fukuji Mihoko | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | -11835 | 7593 | 19428 | 0.00% | 21 | - |
羽千铩 - 2010/7/12 21:52:00
:Tuzki4:LZ毅力超强,K-ON厉害啊,古河在智代他们前面了,大力支持古河
akumaxx - 2010/7/20 13:06:00
The period winner is: Misaka Mikoto(To Aru Majutsu no Index)!
(Uploaded by Kyoriash)
Rank | Contestant Name | Pts | W | D | L | SoS | SDO | SAO | VD | VF | VA | Pt% | PB | +/- |
1 | Misaka Mikoto | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 72 | 72 | 6353 | 18312 | 11959 | 100.00% | 0 | ▲4 |
2 | Shana | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 10501 | 20935 | 10434 | 100.00% | 0 | ▲4 |
3 | Aisaka Taiga | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 7551 | 19058 | 11507 | 100.00% | 0 | ▲1 |
4 | Sanzen'in Nagi | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 69 | 69 | 6683 | 18534 | 11851 | 100.00% | 0 | ▼2 |
5 | Nagato Yuki | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 63 | 7807 | 19097 | 11290 | 100.00% | 0 | ▲2 |
6 | Hiiragi Kagami | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 69 | 90 | 1728 | 15881 | 14153 | 85.71% | 3 | ▲3 |
7 | Akiyama Mio | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 66 | 87 | 7747 | 19462 | 11715 | 85.71% | 3 | ▼6 |
8 | Katsura Hinagiku | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 51 | 72 | 8307 | 19448 | 11141 | 85.71% | 3 | ▼5 |
9 | Suzumiya Haruhi | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 81 | 5792 | 18167 | 12375 | 85.71% | 3 | ▲1 |
10 | Nakano Azusa | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 66 | 8178 | 19203 | 11025 | 85.71% | 3 | ▲1 |
11 | Fujibayashi Kyō | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 63 | 4499 | 16555 | 12056 | 85.71% | 3 | ▼3 |
12 | Sakagami Tomoyo | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 33 | 72 | 4046 | 16741 | 12695 | 71.43% | 6 | ▲7 |
13 | C.C. | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 72 | 1042 | 15486 | 14444 | 71.43% | 6 | ▲4 |
14 | Saber | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 72 | 5533 | 17582 | 12049 | 71.43% | 6 | ▼2 |
15 | Sengoku Nadeko | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 69 | 3774 | 16290 | 12516 | 71.43% | 6 | ▲1 |
16 | Tōsaka Rin | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 63 | 1594 | 15374 | 13780 | 71.43% | 6 | ▼2 |
17 | Holo | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 60 | 764 | 15101 | 14337 | 71.43% | 6 | ▼4 |
18 | Asahina Mikuru | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 60 | 941 | 15247 | 14306 | 71.43% | 6 | ▲3 |
19 | Louise Vallière | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 57 | -536 | 14297 | 14833 | 71.43% | 6 | ▲3 |
20 | Shiina Mafuyu | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 57 | 2374 | 15446 | 13072 | 71.43% | 6 | - |
21 | Hirasawa Yui | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 84 | 3581 | 16893 | 13312 | 57.14% | 9 | ▼6 |
22 | Furukawa Nagisa | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 75 | 838 | 14881 | 14043 | 57.14% | 9 | ▲1 |
23 | Senjōgahara Hitagi | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 75 | 786 | 15140 | 14354 | 57.14% | 9 | ▼5 |
24 | Shiina Minatsu | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 69 | -1220 | 13674 | 14894 | 57.14% | 9 | ▲2 |
25 | Maria | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 66 | 3491 | 16329 | 12838 | 57.14% | 9 | ▼1 |
26 | Hirasawa Ui | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 81 | -1995 | 13897 | 15892 | 42.86% | 12 | ▲3 |
27 | Ichinose Kotomi | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 72 | -387 | 13985 | 14372 | 42.86% | 12 | ▲3 |
28 | Izumi Konata | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 78 | 634 | 15080 | 14446 | 42.86% | 12 | ▼3 |
29 | Akaba Chizuru | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 75 | -986 | 13793 | 14779 | 42.86% | 12 | ▲4 |
30 | Fate Testarossa | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 72 | 1373 | 14946 | 13573 | 42.86% | 12 | ▼2 |
31 | Ibuki Fūko | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 72 | -1795 | 13625 | 15420 | 42.86% | 12 | ▼4 |
32 | Sunohara Mei | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 69 | -2175 | 12918 | 15093 | 42.86% | 12 | ▲2 |
33 | Takamachi Nanoha | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 84 | -2958 | 12611 | 15569 | 28.57% | 15 | ▼2 |
