无意中发现,毕业后居然还能登陆教学信息管理系统查成绩……
嗯,既然如此,就怀旧一下吧,我也不知道下面这些课当时是怎么混过的……
欢迎贴成绩单(小学中学大学任何考试皆可),共同回顾那些恍惚隔世的课程,和虚无缥缈的学校生活……好坏无所谓……
104883 | 0631 | 毛泽东思想概论 | 普通共同课 | 2 | 75 | 2.7 | 2002-2003 1 |
104400 | 0874 | 大学英语I(中外) | 普通共同课 | 4 | 88 | 3.7 | 2002-2003 1 |
104013 | 0915 | 英语视听I(中外) | 普通共同课 | 2 | 98 | 4 | 2002-2003 1 |
100586 | 0979 | 法律基础 | 普通共同课 | 2 | 78 | 3 | 2002-2003 1 |
100093 | 0980 | 政治经济学Ⅰ★ | 学科共同课 | 3 | 67 | 1.7 | 2002-2003 1 |
103019 | 1069 | 欧美文学概况I(中外) | 普通共同课 | 2 | 93 | 4 | 2002-2003 1 |
105270 | 0528 | 微积分I | 普通共同课 | 2 | 84 | 3.3 | 2002-2003 1 |
105201 | 0565 | 大学语文 | 普通共同课 | 3 | 80 | 3 | 2002-2003 1 |
105202 | 1273 | 体育I☆ | 普通共同课 | 1 | 82 | 3.3 | 2002-2003 1 |
104208 | 1142 | 英美文学选读(M1) | 限定选修课模块I | 2 | 90 | 4 | 2002-2003 2 |
103020 | 0808 | 欧美文学概况II(中外) | 普通共同课 | 2 | 79 | 3 | 2002-2003 2 |
105207 | 0593 | 微积分Ⅱ | 普通共同课 | 4 | 71 | 2 | 2002-2003 2 |
104882 | 0797 | 当代世界经济与政治 | 普通共同课 | 2 | 70 | 2 | 2002-2003 2 |
105203 | 0364 | 体育Ⅱ☆ | 普通共同课 | 1 | 81 | 3 | 2002-2003 2 |
108601 | 1222 | Economics I | 学科共同课 | 3 | 91 | 4 | 2002-2003 2 |
100094 | 0564 | 政治经济学Ⅱ★ | 学科共同课 | 2 | 76 | 2.7 | 2002-2003 2 |
104014 | 0872 | 英语视听Ⅱ(中外) | 普通共同课 | 2 | 100 | 4 | 2002-2003 2 |
104803 | 0737 | 音乐欣赏(M4) | 限定选修课模块IV | 2 | 88 | 3.7 | 2002-2003 2 |
104401 | 0415 | 大学英语II(中外) | 普通共同课 | 4 | 88 | 3.7 | 2002-2003 2 |
108642 | 8642 | International Trade | 学科共同课 | 2 | 90 | 4 | 2002-2003 2 |
104884 | 0796 | 大学生思想品德修养 | 普通共同课 | 2 | 80 | 3 | 2002-2003 2 |
108721 | 1175 | Accounting Ⅰ | 学科共同课 | 4 | 84 | 3.3 | 2003-2004 1 |
105204 | 0123 | 体育Ⅲ☆ | 普通共同课 | 1 | 85 | 3.7 | 2003-2004 1 |
105244 | 0462 | 概率论 | 学科共同课 | 3 | 74 | 2.3 | 2003-2004 1 |
103021 | 0697 | 欧美文学概况III(中外) | 普通共同课 | 2 | 95 | 4 | 2003-2004 1 |
108683 | 0953 | Money & Banking | 学科共同课 | 3 | 80 | 3 | 2003-2004 1 |
102041 | 0941 | 财政学☆ | 学科共同课 | 2 | 92 | 4 | 2003-2004 1 |
108609 | 1070 | Economics Ⅱ | 学科共同课 | 2 | 82 | 3.3 | 2003-2004 1 |
104015 | 0650 | 英语视听III(中外) | 普通共同课 | 2 | 90 | 4 | 2003-2004 1 |
104402 | 0353 | 大学英语III(中外) | 普通共同课 | 4 | 86 | 3.7 | 2003-2004 1 |
103716 | 2705 | 管理信息系统 | 普通共同课 | 2 | 91 | 4 | 2003-2004 2 |
104403 | 2199 | 大学英语IV(中外) | 普通共同课 | 4 | 87 | 3.7 | 2003-2004 2 |
108801 | 2613 | Statistics | 学科共同课 | 4 | 80 | 3 | 2003-2004 2 |
105601 | 2698 | 证券投资学 | 专业核心课 | 3 | 78 | 3 | 2003-2004 2 |
105208 | 2633 | 线性代数 | 学科共同课 | 3 | 83 | 3.3 | 2003-2004 2 |
104016 | 2284 | 英语视听IV(中外) | 普通共同课 | 2 | 97 | 4 | 2003-2004 2 |
103022 | 2368 | 欧美文学概况IV(中外) | 普通共同课 | 2 | 91 | 4 | 2003-2004 2 |
108641 | 3100 | Management | 学科共同课 | 2 | 87 | 3.7 | 2003-2004 2 |
108722 | 2681 | AccountingⅡ | 学科共同课 | 2 | 97 | 4 | 2003-2004 2 |
105205 | 0123 | 体育Ⅳ☆ | 普通共同课 | 1 | 84 | 3.3 | 2003-2004 2 |
108684 | 2687 | International Finance | 学科共同课 | 3 | 77 | 2.7 | 2003-2004 2 |
100248 | 0244 | 数据库技术与应用(M5)△ | 限定选修课模块V | 2 | 87 | 3.7 | 2005-2006 1 |
100101 | 0898 | 金融监管 | 专业方向课 | 2 | 75 | 2.7 | 2005-2006 1 |
100181 | 1241 | Financial Law | 专业选修课 | 2 | 76 | 2.7 | 2005-2006 1 |
100113 | 0761 | 资本市场 | 专业选修课 | 2 | 79 | 3 | 2005-2006 1 |
104881 | 0690 | 邓小平理论概论 | 普通共同课 | 2 | 80 | 3 | 2005-2006 1 |
108885 | 1243 | International Business | 专业方向课 | 2 | 90 | 4 | 2005-2006 1 |
108643 | 1245 | Marketing | 学科共同课 | 2 | 94 | 4 | 2005-2006 1 |
A001 | 1431 | 社会实践 | 社会实践课 | 6 | 85 | 3.7 | 2006-2007 小学期 |
A002 | 1425 | 毕业论文 | 毕业论文 | 8 | 80 | 3 | 2006-2007 小学期 |
Third Year Subjects Results
One-year visiting study at Brunel University, London
Overall: First cl***
Economic Modelling A
Financial Statement Analysis C
Corporate Finance A
Corporate Investment A
Development Economics A
Advanced Microeconomics A
Managerial and Industrial Econimcs A
学年度 | 学期 | 门数 | 总学分 | 平均分 | 平均绩点 |
2002-2003 | 1 | 9 | 21 | 82.43 | 3.15 |
2002-2003 | 2 | 12 | 28 | 83.43 | 3.23 |
2003-2004 | 1 | 9 | 23 | 84.57 | 3.40 |
2003-2004 | 2 | 11 | 28 | 85.43 | 3.44 |
2005-2006 | 1 | 7 | 14 | 83 | 3.30 |
2006-2007 | 小学期 | 2 | 14 | 82.14 | 3.30 |
在校汇总 | 50 | 128 | 3.31 |
London School of Economics and Political Science
Chinese Name: 伦敦政治经济学院
Programme of Study: Master of Science
Major: Accounting and Finance
Overall: Merit
Financial Risk Analysis 61
Forecasting Financial Time Series 61
Corporate Financial Reporting 51
Corporate Finance and Asset Markets 61
Derivatives 51
Quantitative Methods for Finance and Risk Analysis 61